| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Внешний вид | Вязкая жидкость или гелеобразная масса от темно-зеленого/желтого до черно-коричневого цвета |
| Плотность при 20˚С, в диапазоне, г/см3 | 0,75–0,95 |
| Температура потери текучести, ˚С, в диапазоне | от −25 до +5 |
| Содержание в вяжущем, при котором динамическая вязкость лежит в диапазоне 600–800 сР при 60˚С, % | До 20 |
|
Сухой остаток при прогреве, в течение часа, %: 80˚С 100˚С 120˚С |
не менее 70% не менее 65% не менее 60% |
| Устойчивость в 2 частях растворителя при охлаждении до −18˚С, соответствует / не соответствует | Образование однородной желеобразной массы без выпадения видимых осадков или расслоения |
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Водонасыщение, % по объему, не более | 9,0 |
| Предел прочности при сжатии при температуре 0 ºС, МПа, не менее | 0,8 |
| Внешний вид | Однородная подвижная смесь черного цвета без посторонних включений |
| Слеживаемость, удары, не более | 5 |
| Сцепление органического вяжущего с минеральной частью, не менее | ¾ |
| Содержание органического вяжущего в смеси, %, в пределах | 5–7 |
Добавки для холодных асфальтобетонных смесей «АМДОР-ХАБС» представляют собой специально разработанные составы на основе смеси растворителей, композиции полимеров, адгезионных и пластифицирующих компонентов для модификации вяжущего и применения в составе холодных асфальтобетонных смесей.
Добавки «АМДОР-ХАБС» представляют собой вязкие жидкости от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, способные легко перемешиваться со смесью вяжущего и меланжа до гомогенного состояния.